超薄平台桌面型分割器
70DA / 90DA / 110DA / 150DA / 190DA / 230DA
此系列機種之尺寸設計特性與平台桌面型功能相似,於驅動運轉上可承受超大軸向負載及垂直徑向壓力,在輸出端有一凸起固定盤面及大孔徑空心軸,可搭配設置動態、靜態自動化周邊設備,可將動力源之電、油、氣管路設置於空心孔內,此系列機種廣泛應用於重負載、直結自動化設備之各類機構及產業機械等,作同步自動化間歇驅動。
70DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 316 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 142 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 190 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 163 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 15 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
90DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 500 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 210 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 260 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 2.5 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 28 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
110DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 700 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 350 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 310 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 360 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 30 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 42 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
150DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1200 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 700 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 410 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 410 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.02 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 86 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
190DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1838 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 918 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 510 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 510 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 61 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.105 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 180 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。