凸緣型分割器
45DF / 60DF / 70DF / 80DF / 110DF / 140DF / 180DF / 250DF
此機種具有重負荷特性,可承受較大之垂直徑向或軸向壓力,為專屬設計工程師群,經歷多年針對盤式結構需要設計而成,其輸入出軸為面盤式設計,有凸緣中心、盤面螺孔、定位、銷孔,固定面寬大,可使平面度及穩固性,更具堅實平穩。最能適用於較大負荷之迴轉式圓盤驅動場合,此系列機種被廣泛使用在各類盤式加工機械,及類似機構之產業機械、自動化間歇驅動部、驅動圓盤。
45DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 130 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 140 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 85 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 3.2 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
60DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 140 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 142 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 150 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±45 | |
重量 | kg | 13 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
70DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 220 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 300 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 150 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 18 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
80DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 330 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 420 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 350 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 32 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
110DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 560 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 700 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 480 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 415 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 2.8 x 10-2 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 65 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
140DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 760 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1000 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 550 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 710 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 100 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 90 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
180DF
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1200 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1500 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 1960 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 340 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 220 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。